Untis 2026 |
Merkurschule Gaggenau-Ottenau D-76571 Gaggenau-Ottenau |
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2979 | Freisetzung | 1 - 2 | --- | D | Freis. | ||||
| 2990 | Freisetzung | 1 - 2 | --- | E | Freis. | ||||
| 8678 | Statt-Vertretung | 1 - 2 | 7B | G | |||||
| 2981 | Freisetzung | 3 | --- | IL | Freis. | ||||
| 4288 | Freisetzung | 3 | --- | M | Freis. | ||||
| 7012 | Freisetzung | 3 | --- | M | Freis. | ||||
| 8091 | Freisetzung | 3 | --- | E | Freis. | ||||
| 8092 | Freisetzung | 3 | --- | E | Freis. | ||||
| 8107 | Statt-Vertretung | 3 | 8A | Ph | Zeig was du kannst | ||||
| 8718 | Entfall | 3 | VKL-Wa | --- | Entfall | ||||
| 2982 | Freisetzung | 4 | --- | kR | Freis. | ||||
| 2984 | Freisetzung | 4 | --- | eR | Freis. | ||||
| 8093 | Freisetzung | 4 | --- | Eth | Freis. | ||||
| 8663 | Entfall | 4 - 6 | --- | Entfall | |||||
| 3003 | Freisetzung | 5 | --- | E | Freis. | ||||
| 3010 | Freisetzung | 5 | --- | E | Freis. | ||||
| 7011 | Freisetzung | 5 | --- | BK | Freis. | ||||
| 7013 | Freisetzung | 5 | --- | Bio | Freis. | ||||
| 8680 | Statt-Vertretung | 5 | 4A | Sp | |||||
| 8719 | Statt-Vertretung | 5 | 3B | Frz |
Periode6 6.7.2026 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 01.07.26