Untis 2026 |
Merkurschule Gaggenau-Ottenau D-76571 Gaggenau-Ottenau |
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4586 | Freisetzung | 1 | --- | Medien | Freis. | ||||
| 4589 | Betreuung | 1 - 2 | 8A, 8B, 8C | Sp | Prävention | ||||
| 4643 | Entfall | 1 | 2A | --- | Entfall | ||||
| 4587 | Freisetzung | 2 | --- | D | Freis. | ||||
| 4644 | Statt-Vertretung | 2 | 2B | D | |||||
| 4588 | Freisetzung | 3 | --- | E | Freis. | ||||
| 4591 | Statt-Vertretung | 3 | 8A, 8C, 8B | Te | Prävention | ||||
| 4645 | Vertretung | 3 | 2B | D | |||||
| 4663 | Entfall | 3 | --- | Entfall | |||||
| 4593 | Entfall | 4 | --- | Entfall | |||||
| 4646 | Entfall | 4 | --- | Entfall | |||||
| 4595 | Betreuung | 5 | kR | Entfall | |||||
| 4597 | Lehrertausch | 5 | 7A | M | Di-10.2. / 5 | Lehrertausch | |||
| 4647 | Betreuung | 5 | 2B | SU | |||||
| 4664 | Vertretung | 5 | 5A, 5B, 5C | Eth | |||||
| 4665 | Betreuung | 6 | 7A | D | |||||
| 4685 | Betreuung | 6 | 1A, 1B, 2A, 2B | eR | |||||
| 4598 | Entfall | 7 | 6A | --- | Entfall | Mittagspause | |||
| 4390 | Entfall | 8 | 1A, 1B, 2A, 2B | --- | Entfall | ||||
| 4391 | Entfall | 9 | 1A, 1B, 2A, 2B | --- | Entfall |
Periode5 10.2.2026 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 01.02.2026d